Uitslag 2008

geplaatst in: Nieuws | 0

DAGUITSLAG 25STE RONDE VAN BEDUM 

CRITERIUM OVER 100 KM

Release of results: 17.06.08 21:11:48

 

1 Frank Vreugdenhil 96 1502 ELDERSLOO 30
2 Marco Bos 12 149 RODEN 29
3 Theo Postma 71 1058 ZWAGERBOSCH 28
4 Bert-Jan Lindeman 115 5332 ASSEN 27
5 Vladi Rida 76   BREMEN 26
6 Fokke Postma 72 5245 DRACHTSTERCOMPAGNIE 25
7 Milan Kamphuis 46 5420 GRONINGEN 24
8 Li Cheng 16   CHINA 23
9 Jan-Hendrik Westra 104 1294 URETERP 22
10 Jochem Verschoor 91 5312 TERWISPEL 21
11 Herman Spijkerman 83 5422 ZUIDHORN 20
12 Aloys van Duuren 24 1213 HOOGEVEEN 19
13 Jacob Ekema 25 1349 VEENDAM 18
14 Hendrik Werner 103   PADERBORN 17
15 Peter Merx 64 5384 WARFHUIZEN 16
16 Cor van Leeuwen 57 1414 BORGER 15
17 Ruud Fransen 31 188 NIEUW WEERDINGE 14
18 Niels de Blaauw 8 1276 GIETEN 13
19 Bert Lip 60 5272 HARDENBERG 12
20 Hidde van Nuil 69 5389 APPELSCHA 11
21 Jelle Bisschop 7 5225 PESSE 10
22 Bram Slager 81 1041 GRONINGEN 9
23 Emiel Klein 113 5401 EXLOO 8
24 Johan Vreugdenhil 97 5448 ELDERSLOO 7
25 Pieter Postma 73 5368 TJERKGAAST 6
26 Gerard Windhouwer 107 1333 OOSTZAAN 5
27 Tom Emmelkamp 26 1038 BEDUM 4
28 Ard Aling 2 1166 GRONINGEN 3
29 Jos Feiken 29 1141 MUNTENDAM 2
30 Sipke Zijlstra 112 1246 BURGUM 1

 

PLOEGENKLASSEMENT

1 NWV Groningen

2 Jo Piels / Asito

3 WV Otto Ebbens

4 Duitsland

5 WRV de Peddelaars